PE Verlopend T-stuk 90° SDR17
Prijs op aanvraag van offerte
Belangrijkste eigenschappen:
- Spuitgiet fitting
- Polyetheleen
- PE100-RC
- SDR17 / 10bar
Keurmerken:
- Kiwa Water mark
- KOMO
Verbindingsmethode:
- Spiegellas /Elektrolasmof
*Andere maten, keurmerken en SDR klasse op aanvraag.
| Artikelcode | Diameter | Diamter2 | Gewicht | Download | 
|---|---|---|---|---|
| TRP090050B | 90 | 50 | 0.60 | Download | 
| TRP090063B | 90 | 63 | 0.70 | Download | 
| TRP110050B | 110 | 50 | 1.03 | Download | 
| TRP110063B | 110 | 63 | 1.10 | Download | 
| TRP110090B | 110 | 90 | 1.20 | Download | 
| TRP125063B | 125 | 63 | 1.38 | Download | 
| TRP125090B | 125 | 90 | 1.40 | Download | 
| TRP140063B | 140 | 63 | 1.87 | Download | 
| TRP140090B | 140 | 90 | 2.00 | Download | 
| TRP160063B | 160 | 63 | 2.60 | Download | 
| TRP160090B | 160 | 90 | 2.69 | Download | 
| TRP160110B | 160 | 110 | 2.75 | Download | 
| TRP160125B | 160 | 125 | 2.90 | Download | 
| TRP180063B | 180 | 63 | 4.36 | Download | 
| TRP180090B | 180 | 90 | 3.70 | Download | 
| TRP180125B | 180 | 125 | 3.78 | Download | 
| TRP200090B | 200 | 90 | 4.54 | Download | 
| TRP200110B | 200 | 110 | 4.62 | Download | 
| TRP200125B | 200 | 125 | 4.70 | Download | 
| TRP200160B | 200 | 160 | 4.90 | Download | 
| TRP200180B | 200 | 180 | 6.30 | Download | 
| TRP225090B | 225 | 90 | 6.48 | Download | 
| TRP225125B | 225 | 125 | 6.80 | Download | 
| TRP225160B | 225 | 160 | 6.80 | Download | 
| TRP225180B | 225 | 180 | 7.00 | Download | 
| TRP250110B | 250 | 110 | 9.80 | Download | 
| TRP250125B | 250 | 125 | 9.60 | Download | 
| TRP250160B | 250 | 160 | 10.7 | Download | 
| TRP250180B | 250 | 180 | 10.30 | Download | 
| TRP250200B | 250 | 200 | 12.20 | Download | 
| TRP280110B | 280 | 110 | 13.00 | Download | 
| TRP315110B | 315 | 110 | 17.80 | Download | 
| TRP315125B | 315 | 125 | 18.70 | Download | 
| TRP315160B | 315 | 160 | 17.80 | Download | 
| TRP315180B | 315 | 180 | 18.30 | Download | 
| TRP315200B | 315 | 200 | 18.30 | Download | 
| TRP315225B | 315 | 225 | 18.30 | Download | 
| TRP355110B | 355 | 110 | 20.65 | Download | 
| TRP355160B | 355 | 160 | 20.40 | Download | 
| TRP355225B | 355 | 225 | 21.40 | Download | 
| TRP355250B | 355 | 250 | 22.40 | Download | 
| TRP400110B | 400 | 110 | 29.20 | Download | 
| TRP400160B | 400 | 160 | 29.60 | Download | 
| TRP400225B | 400 | 225 | 29.40 | Download | 
| TRP450160B | 450 | 160 | 32.40 | Download | 
| TRP450225B | 450 | 225 | 39.80 | Download | 
| TRP450315B | 450 | 315 | 48.60 | Download | 
| TRP500160B | 500 | 160 | 41.40 | Download | 
| TRP500250B | 500 | 250 | 48.80 | Download | 
| TRP500315B | 500 | 315 | 58.20 | Download | 
| TRP560250B | 560 | 250 | 69.80 | Download | 
| TRP630160B | 630 | 160 | 68.20 | Download | 
| TRP630250B | 630 | 250 | 75.80 | Download | 
| TRP630315B | 630 | 315 | 92.00 | Download | 
 
                                     
                                     
                                        