PE Verloop Lang SDR11
Prijs op aanvraag van offerte
Belangrijkste eigenschappen:
- Spuitgiet fitting
- Polyetheleen
- PE100-RC
- SDR11 / 16bar
Keurmerken:
- Kiwa Water mark
- KOMO
- FM-Approved
Verbindingsmethode:
- Spiegellas / Elektrolasmof
*Andere maten, keurmerken en SDR klasse op aanvraag.
| Artikelcode | Diameter | Diamter2 | Gewicht | Download | 
|---|---|---|---|---|
| RP025020C | 25 | 20 | 0.02 | Download | 
| RP032020C | 32 | 20 | 0.02 | Download | 
| RP032025C | 32 | 25 | 0.04 | Download | 
| RP040020C | 40 | 20 | 0.03 | Download | 
| RP040025C | 40 | 25 | 0.04 | Download | 
| RP040032C | 40 | 32 | 0.04 | Download | 
| RP050025C | 50 | 25 | 0.06 | Download | 
| RP050032C | 50 | 32 | 0.06 | Download | 
| RP050040C | 50 | 40 | 0.07 | Download | 
| RP063025C | 63 | 25 | 0.15 | Download | 
| RP063032C | 63 | 32 | 0.15 | Download | 
| RP063040C | 63 | 40 | 0.18 | Download | 
| RP063050C | 63 | 50 | 0.18 | Download | 
| RP075032C | 75 | 32 | 0.21 | Download | 
| RP075040C | 75 | 40 | 0.21 | Download | 
| RP075050C | 75 | 50 | 0.28 | Download | 
| RP075063C | 75 | 63 | 0.29 | Download | 
| RP090050C | 90 | 50 | 0.32 | Download | 
| RP090063C | 90 | 63 | 0.31 | Download | 
| RP090075C | 90 | 75 | 0.38 | Download | 
| RP110050C | 110 | 50 | 0.47 | Download | 
| RP110063C | 110 | 63 | 0.60 | Download | 
| RP110075C | 110 | 75 | 0.60 | Download | 
| RP110090C | 110 | 90 | 0.60 | Download | 
| RP125063C | 125 | 63 | 0.73 | Download | 
| RP125075C | 125 | 75 | 0.62 | Download | 
| RP125090C | 125 | 90 | 0.73 | Download | 
| RP125110C | 125 | 110 | 0.83 | Download | 
| RP140090C | 140 | 90 | 0.94 | Download | 
| RP140110C | 140 | 110 | 0.96 | Download | 
| RP140125C | 140 | 125 | 1.11 | Download | 
| RP160090C | 160 | 90 | 1.20 | Download | 
| RP160110C | 160 | 110 | 1.20 | Download | 
| RP160125C | 160 | 125 | 1.60 | Download | 
| RP160140C | 160 | 140 | 1.40 | Download | 
| RP180063C | 180 | 63 | 1.40 | Download | 
| RP180110C | 180 | 110 | 1.80 | Download | 
| RP180125C | 180 | 125 | 1.80 | Download | 
| RP180140C | 180 | 140 | 2.20 | Download | 
| RP180160C | 180 | 160 | 2.20 | Download | 
| RP200090C | 200 | 90 | 2.20 | Download | 
| RP200140C | 200 | 140 | 2.40 | Download | 
| RP200160C | 200 | 160 | 2.21 | Download | 
| RP200180C | 200 | 180 | 2.66 | Download | 
| RP225110C | 225 | 110 | 3.20 | Download | 
| RP225160C | 225 | 160 | 3.40 | Download | 
| RP225180C | 225 | 180 | 3.40 | Download | 
| RP225200C | 225 | 200 | 3.80 | Download | 
| RP250180C | 250 | 180 | 4.40 | Download | 
| RP250200C | 250 | 200 | 4.60 | Download | 
| RP250225C | 250 | 225 | 4.80 | Download | 
| RP315225C | 315 | 225 | 11.8 | Download | 
| RP315250C | 315 | 250 | 11.8 | Download | 
 
                                     
                                     
                                        